airbnb:datos:euskadi
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:datos:euskadi [2018/04/26 13:05] – [Tabla de datos] numeroteca | airbnb:datos:euskadi [2018/09/11 13:19] (actual) – [Tabla de datos y normativa Donostia - San Sebastián] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| * **Resumen estadístico de datos de Donostia** [[https:// | * **Resumen estadístico de datos de Donostia** [[https:// | ||
| * **API de Airbnb** [[https:// | * **API de Airbnb** [[https:// | ||
| - | * **Censo municipal de viviendas turísticas**. [[https:// | + | * **Censo municipal de viviendas turísticas**. [[https:// |
| - | ==== Tabla de datos y normativa ==== | + | ==== Tabla de datos y normativa |
| + | // | ||
| ^ Fuente ^ 03/2017 ^ 04/2017 ^ 10/2017 ^ 03/2018 ^ 04/2018 ^ | ^ Fuente ^ 03/2017 ^ 04/2017 ^ 10/2017 ^ 03/2018 ^ 04/2018 ^ | ||
| - | |^ InsideAirbnb | + | |^ InsideAirbnb |
| - | ^ Datahippo | + | ^ Datahippo |
| - | ^ Unión InsideAirbnb y Datahippo | - | [[https:// | + | ^ Unión InsideAirbnb y Datahippo | - | [[https:// |
| - | ^ Censo oficial | + | ^ Censo oficial |
| ===== Otros usos turísticos ===== | ===== Otros usos turísticos ===== | ||
| Línea 47: | Línea 48: | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | * **Informes de precios de idealista** https:// | ||
| + | |||
| + | Herramienta para descargar datos: | ||
| + | |||
| + | * **Idealisto**. Web scraper para el portal web de alquiler y venta de vivienda de [[https:// | ||
| ===== Sociodemográficos ===== | ===== Sociodemográficos ===== | ||
| - | * [[https:// | + | * [[https:// |
| + | * Habitantes por barrio en Donostia https:// | ||
airbnb/datos/euskadi.1524740744.txt.gz · Última modificación: por numeroteca