airbnb:datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
airbnb:datos [2018/04/15 22:20] – numeroteca | airbnb:datos [2024/11/20 10:25] (actual) – numeroteca | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
====== Efecto Airbnb: Datos de turistificación====== | ====== Efecto Airbnb: Datos de turistificación====== | ||
===== Fuentes de datos ===== | ===== Fuentes de datos ===== | ||
- | Esta sección quiere ser una guía para conseguir datos sobre la turistificación y la vivienda. | + | Esta sección quiere ser una guía para conseguir datos sobre la turistificación y la vivienda |
==== España ==== | ==== España ==== | ||
+ | |||
+ | === Viviendas turísticas === | ||
Se listan aquí bases de datos que sirvan para toda España: | Se listan aquí bases de datos que sirvan para toda España: | ||
* **Datahippo.org**. Base de datos de anuncios scrapeados de forma contínua de Airbnb y Homeaway para España y Portugal. Datos desagregados y agregados por comunidad autónoma, provincia, municipio, distrito y barrio. http:// | * **Datahippo.org**. Base de datos de anuncios scrapeados de forma contínua de Airbnb y Homeaway para España y Portugal. Datos desagregados y agregados por comunidad autónoma, provincia, municipio, distrito y barrio. http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Alojamientos turísticos === | ||
+ | |||
+ | * Plazas hoteleras (INE) http:// | ||
+ | |||
+ | === Plataformas de alquiler === | ||
+ | |||
Herramientas para obtener datos: | Herramientas para obtener datos: | ||
* **Idealisto**. Web scraper para el portal web de alquiler y venta de vivienda de [[https:// | * **Idealisto**. Web scraper para el portal web de alquiler y venta de vivienda de [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Demografía y viviendas === | ||
+ | |||
+ | * Número de habitantes, viviendas y hogares por sección censal (Censo 2011). INE. http:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Contornos === | ||
+ | |||
+ | * **Límites autonómicos, | ||
+ | * Secciones censales. INE. http:// | ||
+ | |||
+ | == Contornos de edificios == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **De OSM (OpenStreetMap)**. | ||
+ | |||
+ | Con esta query descargas edificios: | ||
+ | < | ||
+ | This has been generated by the overpass-turbo wizard. | ||
+ | The original search was: | ||
+ | “building=*” | ||
+ | */ | ||
+ | [out: | ||
+ | // gather results | ||
+ | ( | ||
+ | // query part for: “building=*” | ||
+ | // | ||
+ | way[" | ||
+ | relation[" | ||
+ | ); | ||
+ | // print results | ||
+ | out body; | ||
+ | >; | ||
+ | out skel qt;</ | ||
+ | |||
+ | Con esta query descargas las calles más portantes: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | [out: | ||
+ | // gather results | ||
+ | ( | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | ); | ||
+ | // print results | ||
+ | out body; | ||
+ | >; | ||
+ | out skel qt; | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (gracias a Carlos Cámara) en https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **El plugin " | ||
+ | |||
Línea 23: | Línea 95: | ||
==== Euskadi ==== | ==== Euskadi ==== | ||
- | Puedes **descargarte los datos** con los que hemos trabajado en los talleres: https:// | + | [[airbnb:datos:euskadi|Lista de fuentes de datos para Euskadi]]. |
+ | |||
==== Navarra ==== | ==== Navarra ==== |
airbnb/datos.1523823611.txt.gz · Última modificación: 2018/04/15 22:20 por numeroteca