airbnb:datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
airbnb:datos [2018/09/24 17:03] – [España] numeroteca | airbnb:datos [2024/11/20 10:25] (actual) – numeroteca | ||
---|---|---|---|
Línea 8: | Línea 8: | ||
==== España ==== | ==== España ==== | ||
- | |||
=== Viviendas turísticas === | === Viviendas turísticas === | ||
Línea 37: | Línea 36: | ||
=== Contornos === | === Contornos === | ||
- | * **Límites municipales. España**. Descargar de la página del Instituto Geográfico Nacional. http:// | + | * **Límites |
* Secciones censales. INE. http:// | * Secciones censales. INE. http:// | ||
+ | |||
+ | == Contornos de edificios == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **De OSM (OpenStreetMap)**. | ||
+ | |||
+ | Con esta query descargas edificios: | ||
+ | < | ||
+ | This has been generated by the overpass-turbo wizard. | ||
+ | The original search was: | ||
+ | “building=*” | ||
+ | */ | ||
+ | [out: | ||
+ | // gather results | ||
+ | ( | ||
+ | // query part for: “building=*” | ||
+ | // | ||
+ | way[" | ||
+ | relation[" | ||
+ | ); | ||
+ | // print results | ||
+ | out body; | ||
+ | >; | ||
+ | out skel qt;</ | ||
+ | |||
+ | Con esta query descargas las calles más portantes: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | [out: | ||
+ | // gather results | ||
+ | ( | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | ); | ||
+ | // print results | ||
+ | out body; | ||
+ | >; | ||
+ | out skel qt; | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (gracias a Carlos Cámara) en https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **El plugin " | ||
+ | |||
airbnb/datos.1537801425.txt.gz · Última modificación: 2018/09/24 17:03 por numeroteca