airbnb:datos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
airbnb:datos [2019/02/25 15:16] – numeroteca | airbnb:datos [2024/11/20 10:25] (actual) – numeroteca | ||
---|---|---|---|
Línea 38: | Línea 38: | ||
* **Límites autonómicos, | * **Límites autonómicos, | ||
* Secciones censales. INE. http:// | * Secciones censales. INE. http:// | ||
- | * Contornos de edificios | + | |
+ | == Contornos de edificios | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **De OSM (OpenStreetMap)**. | ||
+ | |||
+ | Con esta query descargas edificios: | ||
+ | < | ||
+ | This has been generated by the overpass-turbo wizard. | ||
+ | The original search was: | ||
+ | “building=*” | ||
+ | */ | ||
+ | [out: | ||
+ | // gather results | ||
+ | ( | ||
+ | // query part for: “building=*” | ||
+ | // | ||
+ | | ||
+ | relation[" | ||
+ | ); | ||
+ | // print results | ||
+ | out body; | ||
+ | >; | ||
+ | out skel qt;</ | ||
+ | |||
+ | Con esta query descargas las calles más portantes: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | [out: | ||
+ | // gather results | ||
+ | ( | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | nwr[" | ||
+ | ); | ||
+ | // print results | ||
+ | out body; | ||
+ | >; | ||
+ | out skel qt; | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | (gracias a Carlos Cámara) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **El plugin " | ||
airbnb/datos.1551104200.txt.gz · Última modificación: 2019/02/25 15:16 por numeroteca