airbnb:donostia:indicadores
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| airbnb:donostia:indicadores [2018/04/26 19:47] – [6. Discusión de resultados] le113 | airbnb:donostia:indicadores [2018/04/26 19:47] (actual) – [7. Futuras vías de investigación] le113 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 68: | Línea 68: | ||
| ===== 7. Futuras vías de investigación ===== | ===== 7. Futuras vías de investigación ===== | ||
| - | + | * | |
| - | Intentar hacer este mismo análisis pero comprando los barrios problemáticos en cada uno de los municipios. | + | |
| - | Hacer una comparación temporal municipio a municipio para determinar como ha evolucionado esta realidad en cada una de las localidades. | + | |
| - | Intentar completar los datos de las plazas hoteleras sumando los albergues, casas rurales y campings, para tener una radiografía más completa. | + | |
| - | Análisis supramunicipales considerando el total de cada área metropolitana. | + | |
airbnb/donostia/indicadores.1524764864.txt.gz · Última modificación: por le113