airbnb:pregunta:analisis-vut-ordenanza-donostia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:pregunta:analisis-vut-ordenanza-donostia [2018/09/14 17:10] – creado numeroteca | airbnb:pregunta:analisis-vut-ordenanza-donostia [2019/06/28 16:07] (actual) – Nota sobre un cambio de la web de Donostia y referencia a un nuevo procesamiento ekaitz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== ¿Cual es el estado de tramitación de las viviendas de uso turístico en Donostia? ====== | ====== ¿Cual es el estado de tramitación de las viviendas de uso turístico en Donostia? ====== | ||
| - | Pasos a dar: | + | //Parece que este manual ya no funciona por un cambio de formato en la web, se está trabajando en otra alternativa aquí: |
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | Estos son los pasos a dar para descargar los datos del mapa oficial del Ayuntamiento de Donostia y analizarlos: | ||
| - Ir al mapa con los datos https:// | - Ir al mapa con los datos https:// | ||
| - | - Ver en el código html de la página y copiar el script que contiene javascript con los datos (javascript | + | - Ver en el código html de la página y copiar el script que contiene javascript con los datos (dentro del '' |
| - | - Ejecutar el script para transformar el archivo js en un csv https:// | + | - Ejecutar el script para transformar el archivo js en un '' |
| - Abrir el csv (https:// | - Abrir el csv (https:// | ||
airbnb/pregunta/analisis-vut-ordenanza-donostia.1536937834.txt.gz · Última modificación: por numeroteca