airbnb:pregunta:analisis-vut-ordenanza-donostia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| airbnb:pregunta:analisis-vut-ordenanza-donostia [2018/09/14 17:17] – numeroteca | airbnb:pregunta:analisis-vut-ordenanza-donostia [2019/06/28 16:07] (actual) – Nota sobre un cambio de la web de Donostia y referencia a un nuevo procesamiento ekaitz | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== ¿Cual es el estado de tramitación de las viviendas de uso turístico en Donostia? ====== | ====== ¿Cual es el estado de tramitación de las viviendas de uso turístico en Donostia? ====== | ||
| + | //Parece que este manual ya no funciona por un cambio de formato en la web, se está trabajando en otra alternativa aquí: | ||
| + | [[https:// | ||
| Estos son los pasos a dar para descargar los datos del mapa oficial del Ayuntamiento de Donostia y analizarlos: | Estos son los pasos a dar para descargar los datos del mapa oficial del Ayuntamiento de Donostia y analizarlos: | ||
airbnb/pregunta/analisis-vut-ordenanza-donostia.1536938279.txt.gz · Última modificación: por numeroteca