airbnb:pregunta:nube-palabras-anuncios
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| airbnb:pregunta:nube-palabras-anuncios [2019/04/04 01:09] – [Análisis espacial] numeroteca | airbnb:pregunta:nube-palabras-anuncios [2019/04/04 02:31] (actual) – [Análisis espacial] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 90: | Línea 90: | ||
| En este script de R https:// | En este script de R https:// | ||
| - | - Se traducen a un mismo idioma los títulos y descripciones. En google spreadsheets: | + | - Se traducen a un mismo idioma los títulos y descripciones. En google spreadsheets: |
| - Se cuantifica con tablas dinámicas o con R el número de anuncios por distrito o barrio para calcular su porcentaje (o fecuencia relativa). | - Se cuantifica con tablas dinámicas o con R el número de anuncios por distrito o barrio para calcular su porcentaje (o fecuencia relativa). | ||
| - Se dibujan los mapas usando QGIS o R (se usó la librería tmap de R) | - Se dibujan los mapas usando QGIS o R (se usó la librería tmap de R) | ||
airbnb/pregunta/nube-palabras-anuncios.1554332999.txt.gz · Última modificación: por numeroteca