airbnb:pregunta:que-anuncios-estan-activos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
airbnb:pregunta:que-anuncios-estan-activos [2018/09/25 17:40] – numeroteca | airbnb:pregunta:que-anuncios-estan-activos [2018/12/03 14:13] (actual) – [1. Qué análisis o visualización responde a la pregunta] numeroteca | ||
---|---|---|---|
Línea 7: | Línea 7: | ||
===== 1. Qué análisis o visualización responde a la pregunta ===== | ===== 1. Qué análisis o visualización responde a la pregunta ===== | ||
- | Para responder a esta pregunta primero hay que definir qué es un **anuncio activo**. Lo ideal sería poder definir los anuncios que se han alquilado un cierto número de días al año o en un determinado periodo, esto es, poder definir los anuncios que han aceptado clientes recientemente por encima de una cantidad establecida. Como esos datos son difíciles de obtener podemos usar las siguientes alternativas en función de los datos disponibles. | + | Para responder a esta pregunta primero hay que definir qué es un **anuncio activo**. |
- | Un anuncio activo podría estar definido | + | Lo ideal sería poder definir los anuncios que se han alquilado un cierto número de días al año o en un determinado periodo, esto es, poder definir los anuncios que han aceptado clientes recientemente |
- | | + | Un anuncio activo puede definirse por una combinación de variables: |
- | * **El que tiene fechas disponibles para ser alquilado**. Habría que definir qué periodo de fechas. | + | * **El que ha recibido //reviews// en un determinado periodo** [pasado]. No todos los anuncios que han tenido una reserva llegan a tener //review//, pero puede ser un buen indicador. |
- | * **El que ha recibido //reviews// en un determinado periodo**. No todos los anuncios que han tenido una reserva llegan a tener //review//, pero puede ser un buen indicador. | + | |
+ | * **El que tiene fechas disponibles para ser alquilado** | ||
+ | |||
+ | Como se indica en [[http:// | ||
+ | |||
+ | Parece necesario entonces, para clasificar | ||
Visualización: | Visualización: | ||
* Una barra en el que se representa el total de pisos e indica qué parte de éstos se consideran activos. | * Una barra en el que se representa el total de pisos e indica qué parte de éstos se consideran activos. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Método: activos por mes ==== | ||
+ | |||
+ | Para contar los activos en un determinado mes (la empresa Airdna lo hace así "An active rental is a property that has had at least one available day or property day in the previous month. Available day means the host had made the property available to rent", y tiene sentido, hay que delimitar el periodo que se quiere estudiar) podemos seleccionar los que cumplan alguna de las siguientes cosas: | ||
+ | * tengan fechas disponibles (que la significa que la fecha de " | ||
+ | * haya tenido reserva en el mes anterior o en ese mismo (eso lo podemos saber por la fecha de las last review del [[https:// | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
Línea 40: | Línea 55: | ||
| 11368 | 2019-08-12 | t | $100.00 | | | 11368 | 2019-08-12 | t | $100.00 | | ||
| 11368 |2019-08-11 | t | $100.00 | | | 11368 |2019-08-11 | t | $100.00 | | ||
+ | |||
+ | Una de las variables de los archivos de InsideAirbnb es la de '' | ||
airbnb/pregunta/que-anuncios-estan-activos.1537890035.txt.gz · Última modificación: 2018/09/25 17:40 por numeroteca