airbnb:pregunta:reparto-airbnb-propietarios
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:pregunta:reparto-airbnb-propietarios [2018/04/15 18:36] – crea Cómo está repartida la propiedad de los pisos de Airbnb? numeroteca | airbnb:pregunta:reparto-airbnb-propietarios [2018/04/26 16:25] (actual) – [Referencias] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| * Un diagrama de barras o de tarta representando la cantidad de anuncios de los 10 usuarios con más anuncios. Referencia: [[http:// | * Un diagrama de barras o de tarta representando la cantidad de anuncios de los 10 usuarios con más anuncios. Referencia: [[http:// | ||
| * Frases que cuenten el porcentaje sobre el total de pisos en manos de los 10, los 20, los 50... usuarios con más pisos. Referencia: [[https:// | * Frases que cuenten el porcentaje sobre el total de pisos en manos de los 10, los 20, los 50... usuarios con más pisos. Referencia: [[https:// | ||
| + | * Donostia informe Efecto Airbnb: https:// | ||
| + | * Pamplona informe Efecto Airbnb: https:// | ||
| ===== 2 Qué datos necesito y dónde los encuentro ===== | ===== 2 Qué datos necesito y dónde los encuentro ===== | ||
| Línea 36: | Línea 38: | ||
| ==== Mapa de puntos ==== | ==== Mapa de puntos ==== | ||
| + | |||
| + | === QGIS === | ||
| + | |||
| + | Completar. | ||
| + | |||
| === Carto === | === Carto === | ||
airbnb/pregunta/reparto-airbnb-propietarios.1523810219.txt.gz · Última modificación: por numeroteca