airbnb:referencias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
airbnb:referencias [2018/04/15 23:50] – [Análisis ciudades españolas] numeroteca | airbnb:referencias [2018/10/06 17:08] (actual) – [Análisis ciudades españolas y Airbnb] numeroteca | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Referencias ====== | ====== Referencias ====== | ||
+ | Este es un listado de referencias para el proyecto [[: | ||
===== Mapas ===== | ===== Mapas ===== | ||
- | * **Mapa del alquiler por sección censal en la Comunidad de Madrid**. El mapa visualiza el % de viviendas en alquiler sobre el total de viviendas principales por sección censal. Fuente: Censo 2011, INE. Elaborado con QGIS y qgis2web. Código disponible. Por Héctor Meleiro. Código: https:// | + | * **Mapa del alquiler por sección censal en la Comunidad de Madrid**. El mapa visualiza el % de viviendas en alquiler sobre el total de viviendas principales por sección censal. Fuente: Censo 2011, INE. Elaborado con QGIS y qgis2web. Código disponible. Por Héctor Meleiro. Código: https:// |
* **Dime cuánto cobras y te diré dónde vivir**. Un proyecto de análisis de datos para analizar la subida del precio del alquiler. "El precio del alquiler en Madrid y Barcelona ha crecido en el último año a un ritmo mucho mayor que los salarios, de forma que encontrar vivienda se ha convertido en un arduo desafío. Gentrificación, | * **Dime cuánto cobras y te diré dónde vivir**. Un proyecto de análisis de datos para analizar la subida del precio del alquiler. "El precio del alquiler en Madrid y Barcelona ha crecido en el último año a un ritmo mucho mayor que los salarios, de forma que encontrar vivienda se ha convertido en un arduo desafío. Gentrificación, | ||
- | ===== Artículos | + | ===== Referencias |
Apartado para noticias y estudios sobre Airbnb. | Apartado para noticias y estudios sobre Airbnb. | ||
- | + | ==== Artículos académicos | |
- | + | ||
- | ==== Artículos académicos ==== | + | |
* Wachsmuth, D., Chaney, D., Kerrigan, D., Shillolo, A., & Basalaev-Binder, | * Wachsmuth, D., Chaney, D., Kerrigan, D., Shillolo, A., & Basalaev-Binder, | ||
+ | * Gutiérrez, J., García-Palomares, | ||
* Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). **The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry**. //Journal of Marketing Research//, 54(5), 687-705. http:// | * Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). **The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry**. //Journal of Marketing Research//, 54(5), 687-705. http:// | ||
+ | * Guttentag, D. (2015). **Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector**. Current issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. http:// | ||
+ | |||
+ | Sobre tasa de ocupación: | ||
+ | |||
+ | * A partir de la página 30 Alex Marqusee detalla y explica en este artículo [[ http:// | ||
+ | * Analysis of the impact of short-term rentals on housing (2015), del Budget and Legislative Analyst’s Office de San Francisco . https:// | ||
Otros análisis | Otros análisis | ||
Línea 22: | Línea 28: | ||
- | ==== Análisis ciudades españolas ==== | + | ==== Análisis ciudades españolas |
=== Varias ciudades === | === Varias ciudades === | ||
Línea 29: | Línea 35: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* {{ : | * {{ : | ||
+ | * **[[https:// | ||
+ | * **[[https:// | ||
+ | * **[[https:// | ||
+ | |||
+ | == Informes de proyecto Efecto Airbnb (coordinados por Montera34) == | ||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
Línea 34: | Línea 51: | ||
== Artículos e informes == | == Artículos e informes == | ||
+ | * Las empresas que controlan Airbnb en Madrid: Claudia, Alberto, Leticia y Fer. (26 junio 2018). Somos Malasaña. https:// | ||
* **Informe de Airbnb sobre Madrid**: Airbnb y la vivienda en Madrid (2 marzo 2018) [[https:// | * **Informe de Airbnb sobre Madrid**: Airbnb y la vivienda en Madrid (2 marzo 2018) [[https:// | ||
- | * [[http:// | + | |
- | == Leyes, decretos == | ||
- | ... | ||
- | == Movimientos, | + | ===== Referencias sobre turistificación ===== |
+ | |||
+ | ==== Artículos académicos ==== | ||
+ | |||
+ | * Ítem de lista desordenadaSalas-Olmedo, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Madrid ==== | ||
+ | |||
+ | === Movimientos, | ||
* **Moratoria Ciudadana**. Un proyecto ciudadano contra la turistización en la ciudad de Madrid. 2018. http:// | * **Moratoria Ciudadana**. Un proyecto ciudadano contra la turistización en la ciudad de Madrid. 2018. http:// | ||
* **Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid**. http:// | * **Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid**. http:// | ||
+ | * **Lavapiés ¿dónde vas?**. Están organizando unas jornadas: [[https:// | ||
- | === Informes de proyecto Efecto Airbnb (coordinado por Montera34) | + | ===== Normativa |
+ | |||
+ | * **Ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda ha- bitual para uso turístico.** del **Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián**. [[http:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | ==== Otros - Cajón de sastre ==== | + | ===== Otros - Cajón de sastre |
Completar con esta sección: https:// | Completar con esta sección: https:// | ||
Listado de más referencias interesantes del proyecto "Dime cuánto cobras": | Listado de más referencias interesantes del proyecto "Dime cuánto cobras": |
airbnb/referencias.1523829055.txt.gz · Última modificación: 2018/04/15 23:50 por numeroteca