airbnb:referencias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
airbnb:referencias [2018/04/18 01:59] – [Madrid] numeroteca | airbnb:referencias [2018/10/06 17:08] (actual) – [Análisis ciudades españolas y Airbnb] numeroteca | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Referencias ====== | ====== Referencias ====== | ||
- | Este es un listado de referencias para el proyecto [[: | + | Este es un listado de referencias para el proyecto [[: |
===== Mapas ===== | ===== Mapas ===== | ||
- | * **Mapa del alquiler por sección censal en la Comunidad de Madrid**. El mapa visualiza el % de viviendas en alquiler sobre el total de viviendas principales por sección censal. Fuente: Censo 2011, INE. Elaborado con QGIS y qgis2web. Código disponible. Por Héctor Meleiro. Código: https:// | + | * **Mapa del alquiler por sección censal en la Comunidad de Madrid**. El mapa visualiza el % de viviendas en alquiler sobre el total de viviendas principales por sección censal. Fuente: Censo 2011, INE. Elaborado con QGIS y qgis2web. Código disponible. Por Héctor Meleiro. Código: https:// |
* **Dime cuánto cobras y te diré dónde vivir**. Un proyecto de análisis de datos para analizar la subida del precio del alquiler. "El precio del alquiler en Madrid y Barcelona ha crecido en el último año a un ritmo mucho mayor que los salarios, de forma que encontrar vivienda se ha convertido en un arduo desafío. Gentrificación, | * **Dime cuánto cobras y te diré dónde vivir**. Un proyecto de análisis de datos para analizar la subida del precio del alquiler. "El precio del alquiler en Madrid y Barcelona ha crecido en el último año a un ritmo mucho mayor que los salarios, de forma que encontrar vivienda se ha convertido en un arduo desafío. Gentrificación, | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
* Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). **The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry**. //Journal of Marketing Research//, 54(5), 687-705. http:// | * Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). **The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry**. //Journal of Marketing Research//, 54(5), 687-705. http:// | ||
* Guttentag, D. (2015). **Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector**. Current issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. http:// | * Guttentag, D. (2015). **Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector**. Current issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. http:// | ||
+ | |||
+ | Sobre tasa de ocupación: | ||
+ | |||
+ | * A partir de la página 30 Alex Marqusee detalla y explica en este artículo [[ http:// | ||
+ | * Analysis of the impact of short-term rentals on housing (2015), del Budget and Legislative Analyst’s Office de San Francisco . https:// | ||
Otros análisis | Otros análisis | ||
Línea 30: | Línea 35: | ||
* [[https:// | * [[https:// | ||
* {{ : | * {{ : | ||
+ | * **[[https:// | ||
+ | * **[[https:// | ||
+ | * **[[https:// | ||
== Informes de proyecto Efecto Airbnb (coordinados por Montera34) == | == Informes de proyecto Efecto Airbnb (coordinados por Montera34) == | ||
Línea 44: | Línea 51: | ||
== Artículos e informes == | == Artículos e informes == | ||
+ | * Las empresas que controlan Airbnb en Madrid: Claudia, Alberto, Leticia y Fer. (26 junio 2018). Somos Malasaña. https:// | ||
* **Informe de Airbnb sobre Madrid**: Airbnb y la vivienda en Madrid (2 marzo 2018) [[https:// | * **Informe de Airbnb sobre Madrid**: Airbnb y la vivienda en Madrid (2 marzo 2018) [[https:// | ||
- | * [[http:// | + | |
+ | |||
Línea 62: | Línea 72: | ||
* **Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid**. http:// | * **Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid**. http:// | ||
* **Lavapiés ¿dónde vas?**. Están organizando unas jornadas: [[https:// | * **Lavapiés ¿dónde vas?**. Están organizando unas jornadas: [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Normativa ===== | ||
+ | |||
+ | * **Ordenanza municipal reguladora del uso de vivienda turística y de alquiler de habitaciones en vivienda ha- bitual para uso turístico.** del **Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián**. [[http:// | ||
airbnb/referencias.1524009573.txt.gz · Última modificación: 2018/04/18 01:59 por numeroteca