airbnb:referencias
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:referencias [2018/09/26 10:38] – [Referencias] numeroteca | airbnb:referencias [2018/10/06 17:08] (actual) – [Análisis ciudades españolas y Airbnb] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| * Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). **The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry**. //Journal of Marketing Research//, 54(5), 687-705. http:// | * Zervas, G., Proserpio, D., & Byers, J. W. (2017). **The rise of the sharing economy: Estimating the impact of Airbnb on the hotel industry**. //Journal of Marketing Research//, 54(5), 687-705. http:// | ||
| * Guttentag, D. (2015). **Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector**. Current issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. http:// | * Guttentag, D. (2015). **Airbnb: disruptive innovation and the rise of an informal tourism accommodation sector**. Current issues in Tourism, 18(12), 1192-1217. http:// | ||
| + | |||
| + | Sobre tasa de ocupación: | ||
| + | |||
| + | * A partir de la página 30 Alex Marqusee detalla y explica en este artículo [[ http:// | ||
| + | * Analysis of the impact of short-term rentals on housing (2015), del Budget and Legislative Analyst’s Office de San Francisco . https:// | ||
| Otros análisis | Otros análisis | ||
| Línea 46: | Línea 51: | ||
| == Artículos e informes == | == Artículos e informes == | ||
| + | * Las empresas que controlan Airbnb en Madrid: Claudia, Alberto, Leticia y Fer. (26 junio 2018). Somos Malasaña. https:// | ||
| * **Informe de Airbnb sobre Madrid**: Airbnb y la vivienda en Madrid (2 marzo 2018) [[https:// | * **Informe de Airbnb sobre Madrid**: Airbnb y la vivienda en Madrid (2 marzo 2018) [[https:// | ||
| * **[[http:// | * **[[http:// | ||
airbnb/referencias.1537951083.txt.gz · Última modificación: por numeroteca