airbnb:taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018 [2018/09/20 12:16] – creado numeroteca | airbnb:taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018 [2018/09/25 00:21] (actual) – numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ====== Ciencia Participativa: | ====== Ciencia Participativa: | ||
| - | 28 y 29 de Octubre | + | {{: |
| + | |||
| + | 28 y 29 de septiembre 2018 en Barcelona. | ||
| Más info sobre el taller: https:// | Más info sobre el taller: https:// | ||
| - | ===== Datos ===== | + | ===== Datos y código para análisis |
| - | ==== Turístico ==== | + | Repositorio: |
| - | * Plazas hoteleras. Desagregadas por tipo de establecimiento y barrio. Evolución en el tiempo. | + | ===== Datos ===== |
| - | * Visitantes. Histórico por años y meses. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Sociodemográficos | + | |
| + | [[airbnb: | ||
| - | * Datos de población. Totales, por municipio, por barrio, por región. Población por barrios, ocupación media de la ciudad de Barcelona. Lectura del Padron | + | [[airbnb:datos|Listado de datos para otros municipios y regiones]]. |
| - | ==== Contornos | + | ===== Referencias ===== |
| - | Múltiples contornos | + | [[airbnb: |
| - | * Barrios: https:// | + | |
| - | Otros: | + | ===== Manuales |
| - | * Contornos municipales | + | |
| - | * Contornos de aceras, edificios, vegetación y costa. | + | |
| - | * Contornos secciones censales | + | |
| - | * Catastro. | + | |
| - | === Vivienda === | + | En la página de [[airbnb: |
| - | * Número de viviendas. Total y por barrio. Población por barrios, ocupación media de la ciudad de Barcelona. Lectura del Padron | + | ===== Programa ===== |
| - | * Número de viviendas por municipio. Pendiente. | + | |
| - | == Alquiler y venta == | + | Septiembre 2018 |
| - | * Suma de los contratos de compraventa y de los de alquiler por barrios de la ciudad de Barcelona (último dato de 2016. http:// | + | ==== Viernes 28 ==== |
| - | * Datos de renta. Agregados por barrio | + | ==== Sábado 29 ==== |
| - | * Datos sobre el alquiler. Cantidad de viviendas en alquiler por barrio y municipio. Datos de precios del alquiler, por barrios y municipio. | + | |
| - | === Normativa === | ||
| - | * Leyes de regulación turística actuales y normativas municipales. | ||
| - | === Comercio === | ||
| - | * Comercio: evolución y tipos de comercio geolocalizado. | ||
airbnb/taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018.1537438599.txt.gz · Última modificación: por numeroteca