airbnb:taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018 [2018/09/20 12:46] – numeroteca | airbnb:taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018 [2018/09/25 00:21] (actual) – numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ====== Ciencia Participativa: | ====== Ciencia Participativa: | ||
| - | 28 y 29 de Octubre | + | {{: |
| + | |||
| + | 28 y 29 de septiembre 2018 en Barcelona. | ||
| Más info sobre el taller: https:// | Más info sobre el taller: https:// | ||
| - | ===== Datos ===== | + | ===== Datos y código para análisis |
| - | ==== Vivienda y habitaciones de uso turístico ==== | + | Repositorio: |
| - | === Registro oficial | + | ===== Datos ===== |
| - | + | ||
| - | * Listado oficial de viviendas y habitaciones con licencia. FALTA. | + | |
| - | * Cataluña | + | |
| - | * Barcelona | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Airbnb y otras plataformas=== | + | |
| - | * **Anuncios Airbnb municipio de Barcelona**. (Útima actualización 14/08/2018) (por **InsideAirbnb**) Base de datos para descargar anuncios de Airbnb. Hay muchas versiones de diferentes fechas para Barcelona (10/ | + | [[airbnb:datos:barcelona|Listado |
| - | * **Anuncios de Airbnb, Homeaway, Only apartments** (actualización mensual) (por **Datahippo.org**). Base de datos de anuncios scrapeados de forma contínua de varias plataformas | + | |
| - | * **Anuncios de Airbnb** (Última actualización 2017-07-23) (por **Tom Slee**). [[http:// | + | |
| - | * **Resumen estadístico de anuncios en Airbnb de Airdna**. https:// | + | |
| - | * Datos oficiales de Airbnb: | + | |
| - | * **Resumen estadístico de datos de Barcelona** [[https:// | + | |
| - | * **API de Airbnb** [[https:// | + | |
| + | [[airbnb: | ||
| - | ==== Otros usos Turístico | + | ===== Referencias ===== |
| - | * Plazas hoteleras. Desagregadas por tipo de establecimiento y barrio. Evolución en el tiempo. | + | [[airbnb: |
| - | * Visitantes. Histórico por años y meses. | + | |
| - | * Plazas hoteleras (INE) http:// | + | |
| - | ==== Sociodemográficos | + | ===== Manuales y recetas ===== |
| - | * Datos de población. Totales, por municipio, por barrio, por región. Población por barrios, ocupación media de la ciudad | + | En la página |
| - | ==== Contornos | + | ===== Programa ===== |
| - | Múltiples contornos de barrios, distritos, etc de Barcelona ya preparados en geojson, topojson https:// | + | Septiembre 2018 |
| - | * Barrios: https:// | + | |
| - | Otros: | + | ==== Viernes 28 ==== |
| - | * Contornos municipales y regionales en formato vectorial. | + | |
| - | * Contornos de aceras, edificios, vegetación y costa. | + | |
| - | * Contornos secciones censales | + | |
| - | * Catastro. | + | |
| + | ==== Sábado 29 ==== | ||
| - | === Normativa === | ||
| - | * Leyes de regulación turística actuales y normativas municipales. | ||
| - | === Comercio === | ||
| - | * Comercio: evolución y tipos de comercio geolocalizado. | ||
airbnb/taller-datos-alojamientos-turisticos-barcelona-2018.1537440387.txt.gz · Última modificación: por numeroteca