bizibideak
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| bizibideak [2021/11/23 11:20] – maguna | bizibideak [2021/11/26 11:41] (actual) – maguna | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Documentación del proceso | + | ====== Documentación del proceso |
| Línea 1628: | Línea 1628: | ||
| ¡Ongi etorri Pablo! | ¡Ongi etorri Pablo! | ||
| - | Añandiendo | + | En este tiempo hemos añadido |
| - | # | ||
| - | eus | ||
| - | es | ||
| - | 1 | ||
| - | Zure izenaren lehen letra: | ||
| - | Primera letra de tu nombre: | ||
| - | 2 | ||
| - | Jaiotze Data (mes/ | ||
| - | Fecha de nacimiento | ||
| - | 3 | ||
| - | Zein da zure ikastetxea? | ||
| - | ¿Escuela? | ||
| - | 4 | ||
| - | Zenbatgarren mailan zaude? | ||
| - | | ||
| - | 5 | ||
| - | Eta zein da zure gela? | ||
| - | | ||
| - | 6 | ||
| - | Sexua | ||
| - | Sexo | ||
| - | 7 | ||
| - | Zenbat kilo pisatzen duzu? (Adibidea: 32) | ||
| - | ¿Cuántos kg pesas? | ||
| - | 8 | ||
| - | Zenbat metro neurtzen duzu? (Adibidea: 1.37) | ||
| - | ¿Cuánto mides? | ||
| - | 9 | ||
| - | Anai-Arrebak dituzu? | ||
| - | ¿Tienes herman@s? | ||
| - | 10 | ||
| - | Anai-Arrebak dituzu? | ||
| - | ¿Tienes herman@s? | ||
| - | 11 | ||
| - | Zure Kalearen izena | ||
| - | Nombre de tu calle | ||
| - | 12 | ||
| - | Zure atariaren / portalaren zenbakia | ||
| - | Nº de portal | ||
| - | 13 | ||
| - | Bizi zaren hiria / herriaren izena | ||
| - | Muncipio | ||
| - | 14 | ||
| - | Posta - kodea | ||
| - | CP | ||
| - | 15 | ||
| - | Uste duzu zure ikastetxetik urrun bizi zarela, goizetan, lagunekin edo bakarrik ikastetxera joateko? | ||
| - | ¿Crees que vives lejos de tu colegio, para ir por las mañanas, | ||
| + | **¿Qué queremos correlacionar? | ||
| - | 16 | + | {{: |
| - | Uste duzu zure etxetik ikastetxera dagoen bidea haurrentzat segurua dela ibiltzen joateko? (Heldu baten laguntzarik gabe) | + | |
| - | ¿Crees que el camino que hay de tu casa al colegio es seguro para los niños para ir caminando? (Sin ayuda de adulto) | + | |
| - | 17 | + | |
| - | Zergatik uste duzu, zure etxetik ikastetxera dagoen bidea, ez dela segurua? | + | |
| - | ¿Por qué crees que el camino de tu casa al colegio no es seguro? | + | |
| - | 18 | + | |
| - | Goizetan prestatzean eta etxetik irtetean urduri zaude? | + | |
| - | ¿Estás nervioso al prepararte por las mañanas y al salir de casa? | + | |
| - | 19 | + | |
| - | Etxetik irtetzeko prestatzen zarenean gurasoak urduri daude? | + | |
| - | ¿Tus padres están nerviosos cuando te preparas para salir de casa? | + | |
| - | 20 | + | |
| - | Zure etxetik eskolarako bidean zoazenean urduri zaude? | + | |
| - | ¿Estás nervioso cuando vas de tu casa a la escuela? | + | |
| - | 21 | + | |
| - | Urduri bazaude, zergatik? | + | |
| - | Si estás nervioso, ¿por qué? | + | |
| - | 22 | + | |
| - | Nola zatoz ikastetxera normalean? | + | |
| - | ¿Cómo vienes al colegio normalmente? | + | |
| - | 23 | + | |
| - | Zergatik EZ zara oinez etortzen? | + | |
| - | ¿Por qué no vienes andando? | + | |
| - | 24 | + | |
| - | Oinez etortzea gustatuko litzaizuke? | + | |
| - | ¿Te gustaría venir andando? | + | |
| - | 25 | + | |
| - | Eskolara oinez noanean, laguntzen dit ariketa fisiko gehiago egiten | + | |
| - | Cuando voy andando a la escuela, me ayuda a hacer más ejercicio físico | + | |
| - | 26 | + | |
| - | Eskolara oinez joateak nire auzoa gehiago ezagutzeko balio dit | + | |
| - | Ir andando a la escuela me sirve para conocer más mi barrio | + | |
| - | 27 | + | **Un primer intento |
| - | Eskolara oinez joatean pozago sentitzen naiz | + | |
| - | Al ir andando al colegio me siento más contento | + | |
| - | 28 | + | |
| - | Eskolara oinez joatean nire herriko jende gehiago ezagutzeko aukera ematen dit | + | |
| - | El ir andando a la escuela me permite conocer a más gente de mi pueblo | + | |
| - | 29 | + | |
| - | Eskolara oinez joatean aktiboago eta esnatuago nago gero gelan | + | |
| - | Al ir andando al colegio estoy más activa y despierta después en clase | + | |
| - | 30 | + | |
| - | Eskolarako bidean oinez noanean hobe pasatzen dut | + | |
| - | Me lo paso mejor cuando voy andando a la escuela | + | |
| - | 31 | + | |
| - | Eskolara oinez joatean, kotxea erabiltzen ez dudanez, gutxiago kontaminatzen dut | + | |
| - | Al ir andando a la escuela, como no utilizo el coche, contamino menos | + | |
| - | 32 | + | |
| - | Eskolara oinez joatean laguntzen dit pentsatzen nire auzoa seguruagoa dela | + | |
| - | El ir andando a la escuela me ayuda a pensar que mi barrio es más seguro | + | |
| + | {{: | ||
| - | 33 | + | {{: |
| - | Norekin zatoz normalean? | + | |
| - | ¿Con quién vienes normalmente? | + | |
| - | 34 | + | |
| - | Zergatik zatoz pertsona heldu edo nagusi batekin? | + | |
| - | ¿Por qué vienes con una persona adulta o mayor? | + | |
| - | 35 | + | |
| - | Gustatuko litzaizuke lagunekin etortzea? | + | |
| - | ¿Te gustaría venir con tus amigos? | + | |
| - | 36 | + | |
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joatean nigan konfidantza gehiago dut | + | |
| - | Confío más en mí al ir a clase sola o con amigos | + | |
| - | 37 | + | |
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joatean ni gehiago ezagutzeko balio nau | + | |
| - | Me sirve para conocerme más al ir a clase sola o con amigos | + | |
| - | 38 | + | |
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joatean arduratsuago sentitzen naiz | + | |
| - | Me siento más responsable al ir a clase sola o con mis amigos | + | |
| - | 39 | + | |
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joateak libreago sentitzen laguntzen dit | + | |
| - | Ir al colegio solo o con amigos me ayuda a sentirme más libre | + | |
| - | 40 | + | ¿Se puede intentar trabajar |
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joateak nire lagunekin denbora gehiago egoteko aukera ematen dit (hitz egiteko, jolasteko…) | + | |
| - | Ir al colegio solo o con amigos me permite estar más tiempo con mis amigos (hablar, jugar) | + | |
| - | 41 | + | |
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joateak gehiago motibatzen nau eta gutxiago kostatzen zait eskolara joatea | + | |
| - | Ir a clase sola o con amigos me motiva más y me cuesta menos ir a clase | + | |
| + | El análisis de varianza (ANOVA) de un factor es un método estadístico para examinar las diferencias en las medias de tres o más grupos. | ||
| - | 42 | ||
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joateak autonomoagoa izaten laguntzen dit | ||
| - | Ir al colegio solo o con amigos me ayuda a ser más autónomo | ||
| - | 43 | ||
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin joatea besteekin gehiago erlazionatzen laguntzen dit | ||
| - | Ir al colegio solo o con amigos me ayuda a relacionarme más con los demás | ||
| - | 44 | ||
| - | Eskolara bakarrik edo lagunekin noanean nagusiago sentitzen naiz | ||
| - | Cuando voy a la escuela sola o con mis amigos me siento más mayor | ||
| - | 45 | ||
| - | Zenbat aldiz zoaz gurasoen (edo heldu baten) laguntzarik gabe ondorengo lekuetara? [Lagunekin jolastera, kirola egitera edo arratsaldeko eskolaz kanpoko ekintzerara] | ||
| - | ¿Cuántas veces vas sin ayuda de tus padres (o de un adulto) a los siguientes lugares? [A jugar con amigos, a hacer deporte o a la actividad extraescolar de la tarde] | ||
| - | 45 | ||
| - | Zenbat aldiz zoaz gurasoen (edo heldu baten) laguntzarik gabe ondorengo lekuetara? [Metroa, autobusa edo trena hartzera] | ||
| - | ¿Cuántas veces vas sin ayuda de tus padres (o de un adulto) a los siguientes lugares? [ el metro, el autobús o el tren] | ||
| - | |||
| - | 45 | ||
| - | Zenbat aldiz zoaz gurasoen (edo heldu baten) laguntzarik gabe ondorengo lekuetara? [Bizkletan ibilitzera (zure hirian)] | ||
| - | ¿Cuántas veces vas sin ayuda de tus padres (o de un adulto) a los siguientes lugares? [A andar en bici (en tu ciudad)] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 45 | ||
| - | Zenbat aldiz zoaz gurasoen (edo heldu baten) laguntzarik gabe ondorengo lekuetara? [Dendetara erosketak egitera] | ||
| - | ¿Cuántas veces vas sin ayuda de tus padres (o de un adulto) a los siguientes lugares? [A comprar a las tiendas] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 45 | ||
| - | Zenbat aldiz zoaz gurasoen (edo heldu baten) laguntzarik gabe ondorengo lekuetara? [Kalera jolastera, parkera edo herriko plazetara] | ||
| - | ¿Cuántas veces vas sin ayuda de tus padres (o de un adulto) a los siguientes lugares? [A jugar a la calle, al parque o a las plazas del pueblo] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 46 | ||
| - | Nola sentitu zara gaur goizean eskolara bidean? | ||
| - | ¿Cómo te has sentido esta mañana de camino a la escuela? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 47 | ||
| - | Etxetik eskolarako bidean gaur ondorengo jarduerak egin ditut: | ||
| - | En el camino de casa a la escuela hoy he realizado las siguientes actividades: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 48 | ||
| - | Zure etxetik eskolarako bidean zerbaitera jolastu duzu? | ||
| - | ¿Has jugado a algo en el camino de tu casa a la escuela? | ||
| - | 49 | ||
| - | Zerbaitetara jolastu baduzu, zertara izan da? | ||
| - | Si has jugado a algo, ¿a qué ha sido? | ||
| - | 50 | ||
| - | Zeintzuk dira zure etxetik eskolarako bidean gehien gustatzen zaizkizun hiru gauza? | ||
| - | ¿Cuáles son tres de las cosas que más te gustan en el camino de tu casa a la escuela? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 51 | ||
| - | Zeintzuk dira zure etxetik eskolarako bidean gutxien gustatzen zaizkizun hiru gauza? | ||
| - | ¿Cuáles son tres de las cosas que menos te gustan en el camino de tu casa a la escuela? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 52 | ||
| - | Eskolan, lehenengo klasean pozik zaude? | ||
| - | En la escuela, ¿estás contenta en la primera hora de clase? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 53 | ||
| - | Eskolan, azkenengo klasean pozik zaude? | ||
| - | En la escuela, ¿estás contento en la última hora de clase? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | 54 | ||
| - | Eskolara bidean noanean pozik nago | ||
| - | Cuando voy de camino a la escuela estoy contento | ||
| - | 55 | ||
| - | Eskolatik bueltan noanean pozik nago | ||
| - | Cuando vuelvo del colegio estoy contento | ||
| - | 56 | ||
| - | Orokorrean zure eskolarekin pozik zaude? | ||
| - | En general, ¿estás satisfecho con tu escuela? | ||
| - | 57 | ||
| - | Orokorrean zure bizitzarekin pozik zaude? | ||
| - | ¿En general estás satisfecho con tu vida? | ||
| - | 58 | ||
| - | Nire bizitzarekin pozik nago | ||
| - | Estoy contento con mi vida | ||
| - | 59 | ||
| - | Eskolarekin pozik nago | ||
| - | Estoy contento con la escuela | ||
| - | 60 | ||
| - | Lagunekin pozik nago | ||
| - | Estoy contento con mis amigos | ||
| - | 61 | ||
| - | Nire familiarekin pozik nago | ||
| - | Estoy contento con mi familia | ||
| - | 62 | ||
| - | Bizi naizen tokiarekin pozik nago | ||
| - | Estoy contento con donde vivo | ||
bizibideak.1637662821.txt.gz · Última modificación: por maguna