como-se-concentra-la-oferta-por-barrios-de-airbnb
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| como-se-concentra-la-oferta-por-barrios-de-airbnb [2018/09/26 19:08] – [4.2 Añadir localización de barrio a cada punto (añadir a cada punto el polígono en que se encuentra)] numeroteca | como-se-concentra-la-oferta-por-barrios-de-airbnb [2018/09/26 19:11] (actual) – [4.3 Proporción de pisos por barrio] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 149: | Línea 149: | ||
| Resultado final para Barcelona: [[https:// | Resultado final para Barcelona: [[https:// | ||
| - | ==== 4.3 Proporción | + | ==== 4.3 Ratio de anuncios de Airbnb |
| - | Para hacer este paso necesitamos unir información que está en diferentes archivos. En concreto necesitamos hacer el cociente: nº de alojamientos de airbnb / nº viviendas para cada barrio. | + | Para hacer calcular el ratio de anuncios de Airbnb por cada 100 viviendas existentes en el barrio |
| === 4.3.a Modo con QGIS === | === 4.3.a Modo con QGIS === | ||
como-se-concentra-la-oferta-por-barrios-de-airbnb.1537981721.txt.gz · Última modificación: por numeroteca