datospoder:cosificacion:objetivos
no way to compare when less than two revisions
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| — | datospoder:cosificacion:objetivos [2019/06/28 12:33] (actual) – creado diegoalsan | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | == Objetivos == | ||
| + | Estudiar la utilización de la imagen de la mujer en los vídeos musicales a través de un sistema de análisis que combine la inteligencia artificial y la inteligencia colectiva. | ||
| + | |||
| + | == Objetivos secundarios == | ||
| + | |||
| + | - Implementar un sistema de descarga y extracción de fotogramas de vídeos musicales de youtube. | ||
| + | - Desarrollo de un sistema de clasificación automático que permita determinar: | ||
| + | - Identificar la presencia de personas. | ||
| + | - Determinar si son hombres o mujeres. | ||
| + | - Determinar su grado de desnudez. | ||
| + | - Identificar las partes del cuerpo expuestas. | ||
| + | - Implementar un bot en Telegram para el análisis colaborativo basado en el [[datospoder: | ||
| + | - Diseñar un cuadro de mando que facilite la comprensión de los datos de análisis generados. | ||
datospoder/cosificacion/objetivos.txt · Última modificación: por diegoalsan