glosario
no way to compare when less than two revisions
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| — | glosario [2018/04/24 13:11] (actual) – creado numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Glosario ====== | ||
| + | |||
| + | Esta página es un glosario con los términos que usamos en los talleres de Montera34. Ayúdanos a mejorarla contribuyendo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ratio ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Media vs Mediana ==== | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | La **media** aritmética es la suma de todos los valores de una serie de datos dividida por el número de datos. | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | La **mediana** es el valor que está en el medio de una serie de datos. Más info en Wikipedia. | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | La **moda** es el valor más común de una serie de datos. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
glosario.txt · Última modificación: por numeroteca