start
                Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| start [2018/07/12 16:30] – [Últimas actividades] numeroteca | start [2023/02/04 15:11] (actual) – Add Taller Mapear Mapeadoras to últimas actividades section skotperez | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| La hemos creado para poder documentar en abierto los proyectos que realizamos. | La hemos creado para poder documentar en abierto los proyectos que realizamos. | ||
| - | Puedes | + | Para añadir información < | 
| + | |||
| + | Utiliza el software DokuWiki, mira [[https:// | ||
| ====== Últimas actividades ====== | ====== Últimas actividades ====== | ||
| + | ===== Taller Mapear a las personas que mapean ===== | ||
| + | {{:: | ||
| + | Cómo crear un archivo digital de personas y organizaciones que mapean la desaparición. Este taller se realizó en Medialab Tabakalera, en Donostia, el 26 de enero de 2023, dentro del encuentro de datos Mapear la desaparición. | ||
| + | |||
| + | Documentación: | ||
| + | |||
| + | Relato y conclusiones del taller: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Construcción de medidores de CO2 ===== | ||
| + | |||
| + | Medición de CO2. Taller del Summerlab' | ||
| + | Nodo organizado por Montera34 y Solasgune. | ||
| + | |||
| + | Documentación: | ||
| + | |||
| + | Más información e inscripción: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Encuentro # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 24, 25 y 26 de octubre de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Hirikilabs, CICC Tabakalera, Donostia\\ | ||
| + | Más información: | ||
| + | |||
| + | [[datuirekiak|Accede a la documentación del taller]] | ||
| + | |||
| + | ===== Hackcamp MediActivism. Mapeando la precariedad laboral en el sector servicios de Sevilla ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 24, 25 y 26 de octubre de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Sede de la UNIA, Sevilla\\ | ||
| + | Más información: | ||
| + | |||
| + | [[hackcampsevilla|Accede a la documentación del taller]] | ||
| + | ===== Análisis y visualización de datos para profesionales en Valencia ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 1-3 de octubre de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Centro cultural Las Naves, València\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[politicaspublicasvalencia|Accede a la documentación del taller]] | ||
| + | ===== Los datos son poder, ¿En manos de quién? ===== | ||
| + | [[datospoder|{{: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 26-29 de junio de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Centro de cultura digital y tecnología Hikikalabs, Tabakalera, Donostia.\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[datospoder|Página de esta wiki dedicada al taller del encuentro.]] | ||
| + | ===== Ciencia Participativa: | ||
| + | [[airbnb: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 28 y 29 de Octubre\\ | ||
| + | Lugar: Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Barcelona | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| ===== Segregación escolar. Summerlab 2018 ===== | ===== Segregación escolar. Summerlab 2018 ===== | ||
| {{: | {{: | ||
| - | [[segregacion-escolar|Taller de segregación escolar]] en Hitikilabs.11-13 de julio 2018. | + | [[segregacion-escolar|Taller de segregación escolar]] en Hirikilabs. 11-13 de julio 2018. | 
| ===== El efecto AirBnB en Donostia en datos (24-26 abril 2018) ===== | ===== El efecto AirBnB en Donostia en datos (24-26 abril 2018) ===== | ||
| Línea 45: | Línea 110: | ||
| [[glosario|Un glosario de términos]] que usamos mucho en los talleres. | [[glosario|Un glosario de términos]] que usamos mucho en los talleres. | ||
| + | |||
| + | ====== Wiki amiga ====== | ||
| + | |||
| + | En la wiki de Bilbao Data Lab puedes ver la documentación de otros proyectos en los que participamos. Por ejemplo, [[https:// | ||
start.1531405816.txt.gz · Última modificación:  por numeroteca
                
                