start
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| start [2020/10/13 08:02] – adding some information casinoreviews | start [2025/11/07 10:20] (actual) – Taller datos para la acción en portada numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{The Casino Reviews|}} | + | {{: |
| - | A Guide to Real Money Casinos. Honest online casinos reviews you can trust, carefully reviewed by us. Find the best online gambling reviews with their own unique quirks | + | Esta es la wiki de del colectivo [[https:// |
| + | |||
| + | La hemos creado para poder documentar en abierto los proyectos que realizamos. | ||
| + | |||
| + | Para añadir información < | ||
| + | |||
| + | Utiliza el software DokuWiki, mira [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====== Últimas actividades ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Taller datos para la acción ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Fecha**: 14-15 de noviembre de 2025\\ | ||
| + | **Lugar**: Medialab Tabakalera, Donostia / San Sebastián\\ | ||
| + | **Web**: [[https:// | ||
| + | |||
| + | **Horario**\\ | ||
| + | 14 de Noviembre, Viernes: 17:00 - 20:00\\ | ||
| + | 15 de Noviembre, Sábado: 10:30 - 18:00 (el taller incluye comida)\\ | ||
| + | |||
| + | Documentación: | ||
| + | |||
| + | ===== Taller Mapear a las personas que mapean ===== | ||
| + | {{:: | ||
| + | Cómo crear un archivo digital de personas y organizaciones que mapean la desaparición. Este taller se realizó en Medialab Tabakalera, en Donostia, el 26 de enero de 2023, dentro del encuentro de datos Mapear la desaparición. | ||
| + | |||
| + | Documentación: | ||
| + | |||
| + | Relato y conclusiones del taller: https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Construcción de medidores de CO2 ===== | ||
| + | |||
| + | Medición de CO2. Taller del Summerlab' | ||
| + | Nodo organizado por Montera34 y Solasgune. | ||
| + | |||
| + | Documentación: | ||
| + | |||
| + | Más información e inscripción: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Encuentro # | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 24, 25 y 26 de octubre de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Hirikilabs, CICC Tabakalera, Donostia\\ | ||
| + | Más información: | ||
| + | |||
| + | [[datuirekiak|Accede a la documentación del taller]] | ||
| + | |||
| + | ===== Hackcamp MediActivism. Mapeando la precariedad laboral en el sector servicios de Sevilla ===== | ||
| + | |||
| + | {{:cartel-redes-1100x1375.png? | ||
| + | |||
| + | Fecha: 24, 25 y 26 de octubre de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Sede de la UNIA, Sevilla\\ | ||
| + | Más información: | ||
| + | |||
| + | [[hackcampsevilla|Accede a la documentación del taller]] | ||
| + | ===== Análisis y visualización de datos para profesionales en Valencia ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 1-3 de octubre de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Centro cultural Las Naves, València\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[politicaspublicasvalencia|Accede a la documentación del taller]] | ||
| + | ===== Los datos son poder, ¿En manos de quién? ===== | ||
| + | [[datospoder|{{: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 26-29 de junio de 2019\\ | ||
| + | Lugar: Centro de cultura digital y tecnología Hikikalabs, Tabakalera, Donostia.\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[datospoder|Página de esta wiki dedicada al taller del encuentro.]] | ||
| + | ===== Ciencia Participativa: | ||
| + | [[airbnb: | ||
| + | |||
| + | Fecha: 28 y 29 de Octubre\\ | ||
| + | Lugar: Fàbrica de Creació Fabra i Coats, Barcelona | ||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| + | ===== Segregación escolar. Summerlab 2018 ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[segregacion-escolar|Taller de segregación escolar]] en Hirikilabs. 11-13 de julio 2018. | ||
| + | ===== El efecto AirBnB en Donostia en datos (24-26 abril 2018) ===== | ||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Los datos de la turistificación en Madrid (20-22 abril 2018) ===== | ||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| + | |||
| + | Esta página es para organizar el simposio y taller de "Los datos de la turistificación en Madrid" | ||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| + | |||
| + | ===== Taller web scraping ===== | ||
| + | |||
| + | 6-7 febrero 2018. Hirikilabs. Tabakalera. Donostia. | ||
| + | Contenido del taller [[taller-web-scraping-hirikilabs|Web scraping]]. | ||
| + | |||
| + | ===== Efecto Airbnb ===== | ||
| + | |||
| + | Puedes ver el contenido en [[airbnb|Efecto Airbnb]]. | ||
| + | |||
| + | ====== Herramientas ====== | ||
| + | |||
| + | [[herramientas|Un listado de herramientas]] que usamos en los talleres. | ||
| + | |||
| + | ====== Glosario ====== | ||
| + | |||
| + | [[glosario|Un glosario de términos]] que usamos mucho en los talleres. | ||
| + | |||
| + | ====== Wiki amiga ====== | ||
| + | |||
| + | En la wiki de Bilbao Data Lab puedes ver la documentación de otros proyectos en los que participamos. Por ejemplo, [[https:// | ||
| - | [[https:// | ||
start.1602568935.txt.gz · Última modificación: por casinoreviews