taller-efecto-airbnb-pamplona
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| taller-efecto-airbnb-pamplona [2017/10/03 17:53] – [Taller Efecto Airbnb Pamplona - Iruña (4-6 octubre 2017)] numeroteca | taller-efecto-airbnb-pamplona [2018/04/16 02:12] (actual) – numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Taller Efecto Airbnb Pamplona - Iruña (4-6 octubre 2017) ====== | ====== Taller Efecto Airbnb Pamplona - Iruña (4-6 octubre 2017) ====== | ||
| - | [[fuente-datos-navarra|Datos de Navarra y Pamplona]]. | + | {{https:// |
| - | ===== Miércoles 4 de octubre 2017. Explorar ===== | + | |
| + | |||
| + | ===== Resultados ===== | ||
| + | |||
| + | Puedes consultar el [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Datos ===== | ||
| + | |||
| + | Acceso al listado y procedencia de los [[fuente-datos-navarra|datos de Navarra y Pamplona]] | ||
| + | |||
| + | Datos descargables en el repositorio: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Programa ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Miércoles 4 de octubre 2017. Explorar ==== | ||
| + | |||
| + | Diapositivas sesión https:// | ||
| 10h00 - 14h00 | 10h00 - 14h00 | ||
| Línea 12: | Línea 30: | ||
| * Fases para la producción de un informe sobre el Efecto Airbnb (y para cualquier proceso de análisis y visualización de datos). 30 min. | * Fases para la producción de un informe sobre el Efecto Airbnb (y para cualquier proceso de análisis y visualización de datos). 30 min. | ||
| * Explorando: primeras incursiones en las bases de datos de Airbnb. 2 horas. | * Explorando: primeras incursiones en las bases de datos de Airbnb. 2 horas. | ||
| - | + | * Ejercicios: [[efercicios efecto airbnb pamplona|preparar datos y explorar]]. | |
| - | ===== Jueves 5 de octubre 2017. Prototipar | + | ==== Jueves 5 de octubre 2017. Prototipar ==== |
| 9h00 - 14h00 | 9h00 - 14h00 | ||
| Línea 28: | Línea 46: | ||
| * Presentación del trabajo realizado durante la sesión. 30 min. | * Presentación del trabajo realizado durante la sesión. 30 min. | ||
| - | ===== Viernes 6 de octubre 2017. Documentar | + | ==== Viernes 6 de octubre 2017. Documentar ==== |
| 9h00 - 14h00 | 9h00 - 14h00 | ||
taller-efecto-airbnb-pamplona.1507046031.txt.gz · Última modificación: por numeroteca