terrazas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| terrazas [2025/11/07 10:42] – creado Huella óptima de terrazas en el distrito de Abando numeroteca | terrazas [2025/11/11 07:13] (actual) – [Hipótesis] lourdes | ||
|---|---|---|---|
| Línea 7: | Línea 7: | ||
| ==== Objetivos ==== | ==== Objetivos ==== | ||
| - | Definir los criterios | + | * Definir los criterios |
| * Definición de densificación de hostelería, | * Definición de densificación de hostelería, | ||
| * Conocer la huella | * Conocer la huella | ||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
| * Establecer la huella óptima de terrazas | * Establecer la huella óptima de terrazas | ||
| * Dar criterios generales para mejorar la convivencia y mantener la calidad de vida del vecindario | * Dar criterios generales para mejorar la convivencia y mantener la calidad de vida del vecindario | ||
| - | |||
| * La huella de las terrazas actual y la óptima. | * La huella de las terrazas actual y la óptima. | ||
| * La huella de las actividades actuales y la óptima | * La huella de las actividades actuales y la óptima | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Hipótesis ==== | ||
| + | |||
| + | - No existe relación entre el tamaño del local y el tamaño de la terraza concedida. | ||
| + | - En las calles peatonalizadas hay un uso específico de espacio público abusivo para fines privados. | ||
| + | - En una calle con tráfico rodado y aceras de menos de 3 metros hay una uso abusivo del espacio. | ||
| Línea 26: | Línea 32: | ||
| Carpeta con datos: https:// | Carpeta con datos: https:// | ||
| - | * **Terrazas distrito Abando** (número de terrazas en el distrito de Abando: mesas, sillas y tipo). El documento lista todos los establecimientos con los siguientes datos: | + | * **Terrazas distrito Abando** (número de terrazas en el distrito de Abando: mesas, sillas y tipo). El documento lista todos los establecimientos con los siguientes datos: |
| * **Locales de hostelería en Abando**. Número de establecimientos hosteleros de Abando: Aforo, superficie y tipo de establecimiento hostelero. Abril 2024. | * **Locales de hostelería en Abando**. Número de establecimientos hosteleros de Abando: Aforo, superficie y tipo de establecimiento hostelero. Abril 2024. | ||
| + | * **Listado y mapas aclaratorios de tramos de calle y densidades.** Respuesta municipal a la asociación del 25/10/2025 con datos de 2016. El listado de tramos en el Anexo III incluye: código de calle, nombre de calle, tipo de vía, tamos (número), longitud ponderada (m), nº locales, densidad (nº locales / 100m).El PDF con las longitudes de los tramos de calle se utilizan para definir los tramos densificados densificados y no densificado (año 2016). Ver imagen cómo se definen los tramos. | ||
| - | ¿La misma información actualizada en Bilbao? | + | {{: |
| - | No se puede descargar PDF con las longitudes de los tramos de calle se utilizan para definir los tramos densificados densificados y no densificado (año 2016) | ||
| * Planos de identificación de tramos como la guía del PDF anterior [pendiente subir] | * Planos de identificación de tramos como la guía del PDF anterior [pendiente subir] | ||
| Línea 39: | Línea 45: | ||
| * La ordenanza de espacio público | * La ordenanza de espacio público | ||
| - | * Futura ordenanza de terrazas (tenemos un borrador) | + | * Futura ordenanza de terrazas (borrador |
| * Puede que tenga interés el Reglamento de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco. | * Puede que tenga interés el Reglamento de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco. | ||
terrazas.1762508528.txt.gz · Última modificación: por numeroteca