airbnb:datos:barcelona
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:datos:barcelona [2018/09/26 17:56] – [Vivienda] numeroteca | airbnb:datos:barcelona [2018/09/28 11:23] (actual) – [Vivienda] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| === Alquiler y venta === | === Alquiler y venta === | ||
| - | * Datos sobre el alquiler. Cantidad de viviendas en alquiler por barrio y municipio. Datos de precios del alquiler, por barrios y municipio. Evolución. FALTA. | + | * Datos sobre el alquiler. Cantidad de viviendas en alquiler por barrio, distrito |
| - | * Datos de fianzas de alquiler. [[http:// | + | * Datos de fianzas de alquiler. [[http:// |
| * Datos de plataformas de alquiler (Ej: Idealista). Datos agregados por barrio, distrito, evolución en el tiempo. FALTA. | * Datos de plataformas de alquiler (Ej: Idealista). Datos agregados por barrio, distrito, evolución en el tiempo. FALTA. | ||
| * Idealista: alquiler y venta.. https:// | * Idealista: alquiler y venta.. https:// | ||
| Línea 55: | Línea 55: | ||
| Múltiples contornos de barrios, distritos, etc de Barcelona ya preparados en geojson, topojson https:// | Múltiples contornos de barrios, distritos, etc de Barcelona ya preparados en geojson, topojson https:// | ||
| * Barrios: https:// | * Barrios: https:// | ||
| + | * Distritos: https:// | ||
| Otros: | Otros: | ||
airbnb/datos/barcelona.1537977403.txt.gz · Última modificación: por numeroteca