airbnb:datos:barcelona
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| airbnb:datos:barcelona [2018/09/26 18:27] – [Contornos] numeroteca | airbnb:datos:barcelona [2018/09/28 11:23] (actual) – [Vivienda] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| === Alquiler y venta === | === Alquiler y venta === | ||
| - | * Datos sobre el alquiler. Cantidad de viviendas en alquiler por barrio y municipio. Datos de precios del alquiler, por barrios y municipio. Evolución. FALTA. | + | * Datos sobre el alquiler. Cantidad de viviendas en alquiler por barrio, distrito |
| - | * Datos de fianzas de alquiler. [[http:// | + | * Datos de fianzas de alquiler. [[http:// |
| * Datos de plataformas de alquiler (Ej: Idealista). Datos agregados por barrio, distrito, evolución en el tiempo. FALTA. | * Datos de plataformas de alquiler (Ej: Idealista). Datos agregados por barrio, distrito, evolución en el tiempo. FALTA. | ||
| * Idealista: alquiler y venta.. https:// | * Idealista: alquiler y venta.. https:// | ||
airbnb/datos/barcelona.1537979236.txt.gz · Última modificación: por numeroteca