airbnb:datos:valencia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:datos:valencia [2019/02/27 13:34] – [Valencia ciudad] numeroteca | airbnb:datos:valencia [2019/03/02 10:26] (actual) – [Registro oficial] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| Gran parte de los datos han sido descargados y subidos al siguiente repositorio: | Gran parte de los datos han sido descargados y subidos al siguiente repositorio: | ||
| - | |||
| - | ===== Fuentes oficiales ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Valencia ciudad ==== | ||
| - | |||
| - | * Oficina de Estadística Municipal https:// | ||
| - | * Indicadores Sociales Estadística http:// | ||
| - | * Portal de Datos abiertos http:// | ||
| - | * Geoportal VLC https:// | ||
| - | * València al minut http:// | ||
| - | |||
| - | === Comunidad Valenciana === | ||
| - | |||
| - | * Instituto Cartográfico Valenciano http:// | ||
| ===== Vivienda y habitaciones de uso turístico ===== | ===== Vivienda y habitaciones de uso turístico ===== | ||
| ==== Registro oficial ==== | ==== Registro oficial ==== | ||
| - | * Listado oficial de viviendas y habitaciones con licencia de uso turístico. | + | * Listado oficial de viviendas y habitaciones con licencia de uso turístico |
| * Valencia | * Valencia | ||
| * Comunidad Valenciana | * Comunidad Valenciana | ||
| - | |||
| - | Legislación turística en la Comunidad Valenciana: | ||
| - | http:// | ||
| - | Artículo de ayuda de Airbnb sobre el tema: https:// | ||
| - | |||
| ==== Airbnb y otras plataformas ==== | ==== Airbnb y otras plataformas ==== | ||
| - | * **Anuncios Airbnb municipio de Valencia**. https://datahippo.org/en/region/599232358a46554f807aef06/ | + | === Anuncios Airbnb municipio de Valencia |
| - | * **Anuncios de Airbnb, Homeaway, Only apartments** (actualización mensual) (por **Datahippo.org**). Base de datos de anuncios scrapeados de forma contínua | + | |
| - | | + | |
| + | * **Datahippo.org**. | ||
| + | * **Resumen estadístico de anuncios en Airbnb de Airdna**. https:// | ||
| * Datos oficiales de Airbnb: | * Datos oficiales de Airbnb: | ||
| * **Resumen estadístico de datos de Valencia** [[https:// | * **Resumen estadístico de datos de Valencia** [[https:// | ||
| * **API de Airbnb** [[https:// | * **API de Airbnb** [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Anuncios de Airbnb, Homeaway, Only apartments === | ||
| + | |||
| + | **Datahippo.org**. Base de datos de anuncios scrapeados de forma contínua de varias plataformas para España, Portugal y Andorra. Datos desagregados y agregados por comunidad autónoma, provincia, municipio, distrito y barrio. [[https:// | ||
| + | | ||
| ===== Otros usos Turístico ===== | ===== Otros usos Turístico ===== | ||
| - | | + | Datos generales de turismo en la ciudad de Valencia http:// |
| - | * Geolocalización con número de plazas de hoteles, hostales y otros alojamientos. FALTA. | + | |
| + | | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Apartamentos: | ||
| + | * Apartamentos turísticos: | ||
| + | * Evolución en el tiempo | ||
| + | * Geolocalización con número de plazas de hoteles, hostales y otros alojamientos | ||
| * Visitantes. Histórico por años y meses. FALTA. | * Visitantes. Histórico por años y meses. FALTA. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Listado de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana: http:// | ||
| + | |||
| + | Empresas Turísticas en la Comunidad Valenciana: http:// | ||
| + | |||
| + | Del INE: | ||
| * Plazas hoteleras (INE) http:// | * Plazas hoteleras (INE) http:// | ||
| Línea 67: | Línea 70: | ||
| ===== Sociodemográficos ===== | ===== Sociodemográficos ===== | ||
| - | ==== Habitante | + | ==== Habitantes |
| - | ** | + | **Por distrito**. Fuente: INE. Censo 2011 [[http:// |
| - | Por distrito**. Fuente: INE. Censo 2011 [[http:// | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Línea 80: | Línea 82: | ||
| === Datos de renta === | === Datos de renta === | ||
| - | Agregados por barrio. Distribución territorial de la renta familiar en la ciudad de Valencia. | + | * Agregados por barrio. Distribución territorial de la renta familiar en la ciudad de Valencia. FALTA |
| + | * Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los mayores municipios por código postal (AEAT) https:// | ||
| ===== Contornos ===== | ===== Contornos ===== | ||
| + | |||
| + | Ver los contornos subidos al respositorio: | ||
| ==== Valencia ciudad ==== | ==== Valencia ciudad ==== | ||
| Línea 99: | Línea 104: | ||
| http:// | http:// | ||
| - | **Manzanas** | + | **Edificios** |
| - | https://geoportal.valencia.es/arcgis/rest/services/Opendata/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/262?f=pjson. [[https://geoportal.valencia.es/arcgis/rest/services/Opendata/UrbanismoEInfraestructuras/MapServer/ | + | El plugin " |
| - | | + | |
| + | **Códigos postales** | ||
| + | |||
| + | Relación de códigos postales de toda España junto el código INE del municipio al que pertencen. Se incluen también las geometrías asociadas a cada código postal en formato .geojson por Iñigo Flores: | ||
| + | https://github.com/inigoflores/ds-codigos-postales/blob/master/data/VALENCIA.geojson | ||
| Otros: | Otros: | ||
| Línea 108: | Línea 117: | ||
| * **Contornos municipales, | * **Contornos municipales, | ||
| * **Ejes de calle** http:// | * **Ejes de calle** http:// | ||
| - | * **Manzanas catastrales** con datos de población grupados por edades 0-14, | + | * **Manzanas catastrales** con datos de población grupados por edades 0-14, |
| FALTA: | FALTA: | ||
| - | * Contornos de aceras, edificios, vegetación y costa. | + | * Contornos de aceras, vegetación y costa. |
| * Catastro. | * Catastro. | ||
| Línea 126: | Línea 135: | ||
| ==== Normativa y planificación ==== | ==== Normativa y planificación ==== | ||
| - | Ayúdanos a completar esta sección con los links a las diferentes normativas (autonómica, | + | |
| + | Legislación turística en la Comunidad Valenciana: | ||
| + | http:// | ||
| + | Artículo de ayuda de Airbnb sobre el tema: https://www.airbnb.es/ | ||
| * Leyes de regulación turística actuales y normativas municipales. FALTA. | * Leyes de regulación turística actuales y normativas municipales. FALTA. | ||
| + | |||
| + | ===== Fuentes oficiales ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Valencia ciudad ==== | ||
| + | |||
| + | * Oficina de Estadística Municipal https:// | ||
| + | * Indicadores Sociales Estadística http:// | ||
| + | * Portal de Datos abiertos http:// | ||
| + | * Geoportal VLC https:// | ||
| + | * València al minut http:// | ||
| + | |||
| + | === Comunidad Valenciana === | ||
| + | |||
| + | * Instituto Cartográfico Valenciano http:// | ||
airbnb/datos/valencia.1551270849.txt.gz · Última modificación: por numeroteca