airbnb:datos:valencia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb:datos:valencia [2019/02/27 14:07] – mueve fuentes de datos al final en Valencia numeroteca | airbnb:datos:valencia [2019/03/02 10:26] (actual) – [Registro oficial] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| ==== Registro oficial ==== | ==== Registro oficial ==== | ||
| - | * Listado oficial de viviendas y habitaciones con licencia de uso turístico. | + | * Listado oficial de viviendas y habitaciones con licencia de uso turístico |
| * Valencia | * Valencia | ||
| * Comunidad Valenciana | * Comunidad Valenciana | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| ==== Airbnb y otras plataformas ==== | ==== Airbnb y otras plataformas ==== | ||
| - | * **Anuncios Airbnb municipio de Valencia**. https://datahippo.org/en/region/599232358a46554f807aef06/ | + | === Anuncios Airbnb municipio de Valencia |
| - | * **Anuncios de Airbnb, Homeaway, Only apartments** (actualización mensual) (por **Datahippo.org**). Base de datos de anuncios scrapeados de forma contínua | + | |
| - | | + | |
| + | * **Datahippo.org**. | ||
| + | * **Resumen estadístico de anuncios en Airbnb de Airdna**. https:// | ||
| * Datos oficiales de Airbnb: | * Datos oficiales de Airbnb: | ||
| * **Resumen estadístico de datos de Valencia** [[https:// | * **Resumen estadístico de datos de Valencia** [[https:// | ||
| * **API de Airbnb** [[https:// | * **API de Airbnb** [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Anuncios de Airbnb, Homeaway, Only apartments === | ||
| + | |||
| + | **Datahippo.org**. Base de datos de anuncios scrapeados de forma contínua de varias plataformas para España, Portugal y Andorra. Datos desagregados y agregados por comunidad autónoma, provincia, municipio, distrito y barrio. [[https:// | ||
| + | | ||
| ===== Otros usos Turístico ===== | ===== Otros usos Turístico ===== | ||
| - | | + | Datos generales de turismo en la ciudad de Valencia http:// |
| - | * Geolocalización con número de plazas de hoteles, hostales y otros alojamientos. FALTA. | + | |
| + | | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Apartamentos: | ||
| + | * Apartamentos turísticos: | ||
| + | * Evolución en el tiempo | ||
| + | * Geolocalización con número de plazas de hoteles, hostales y otros alojamientos | ||
| * Visitantes. Histórico por años y meses. FALTA. | * Visitantes. Histórico por años y meses. FALTA. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Listado de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana: http:// | ||
| + | |||
| + | Empresas Turísticas en la Comunidad Valenciana: http:// | ||
| + | |||
| + | Del INE: | ||
| * Plazas hoteleras (INE) http:// | * Plazas hoteleras (INE) http:// | ||
| Línea 48: | Línea 70: | ||
| ===== Sociodemográficos ===== | ===== Sociodemográficos ===== | ||
| - | ==== Habitante | + | ==== Habitantes |
| - | ** | + | **Por distrito**. Fuente: INE. Censo 2011 [[http:// |
| - | Por distrito**. Fuente: INE. Censo 2011 [[http:// | + | |
| [[https:// | [[https:// | ||
| Línea 61: | Línea 82: | ||
| === Datos de renta === | === Datos de renta === | ||
| - | Agregados por barrio. Distribución territorial de la renta familiar en la ciudad de Valencia. | + | * Agregados por barrio. Distribución territorial de la renta familiar en la ciudad de Valencia. FALTA |
| + | * Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los mayores municipios por código postal (AEAT) https:// | ||
| ===== Contornos ===== | ===== Contornos ===== | ||
| Línea 81: | Línea 103: | ||
| http:// | http:// | ||
| + | |||
| + | **Edificios** | ||
| + | |||
| + | El plugin " | ||
| + | |||
| + | **Códigos postales** | ||
| + | |||
| + | Relación de códigos postales de toda España junto el código INE del municipio al que pertencen. Se incluen también las geometrías asociadas a cada código postal en formato .geojson por Iñigo Flores: | ||
| + | https:// | ||
| Otros: | Otros: | ||
| Línea 89: | Línea 120: | ||
| FALTA: | FALTA: | ||
| - | * Contornos de aceras, edificios, vegetación y costa. | + | * Contornos de aceras, vegetación y costa. |
| * Catastro. | * Catastro. | ||
airbnb/datos/valencia.1551272841.txt.gz · Última modificación: por numeroteca