airbnb
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| airbnb [2018/04/12 01:50] – Restructuración de la página, inclusión de imágenes carteles numeroteca | airbnb [2018/09/24 15:22] (actual) – [Ciencia Participativa: Taller de datos sobre alojamientos turísticos] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ======= Efecto Airbnb ======= | ======= Efecto Airbnb ======= | ||
| - | Ésta es la wiki del proyecto " | + | Esta sección |
| - | + | ||
| - | Empezó siendo la wiki de un taller desarrollado en Donostia en abril de 2017 y ahora aloja todo tipo de contenido relacionado con la obtención y análisis de datos de Airbnb y otras plataformas de vivienda turísica. | + | |
| Nota: estamos trasladando poco a poco el contenido de [[https:// | Nota: estamos trasladando poco a poco el contenido de [[https:// | ||
| - | ===== Manuales ===== | + | ===== Manuales |
| - | Listamos | + | En la página de [[airbnb: |
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | ==== Índice de preguntas | + | ===== Datos ===== |
| - | + | ||
| - | Este es un listado de preguntas con sus manuales correspondientes para analizar y producir visualizaciones sobre datos de Airbnb: | + | |
| - | * [[Cómo se concentra | + | Esta sección sobre la fuente |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | ===== Referencias ===== |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | Esta sección para noticias |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[https:// | + | |
| - | * [[¿Cuales son las variaciones de precios por plaza? | + | |
| ===== Talleres y actividades ===== | ===== Talleres y actividades ===== | ||
| Esta es la lista de talleres y resultados realizada hasta la fecha. | Esta es la lista de talleres y resultados realizada hasta la fecha. | ||
| + | |||
| + | ==== Ciencia Participativa: | ||
| + | [[airbnb: | ||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| ==== El efecto AirBnB en Donostia en datos 2018 (24-26 abril 2018) ==== | ==== El efecto AirBnB en Donostia en datos 2018 (24-26 abril 2018) ==== | ||
| - | {{https:// | + | |
| + | [[airbnb: | ||
| Toda la información sobre el taller: https:// | Toda la información sobre el taller: https:// | ||
| Línea 40: | Línea 37: | ||
| Inscripciones: | Inscripciones: | ||
| + | [[airbnb: | ||
| ==== Los datos de la turistificación en Madrid (20-22 abril 2018) ==== | ==== Los datos de la turistificación en Madrid (20-22 abril 2018) ==== | ||
| - | {{https:// | + | [[airbnb: |
| Taller y simposio dentro de las Jornadas de Periodismo de datos. 20-22 de abril de 2018. Medialab-Prado, | Taller y simposio dentro de las Jornadas de Periodismo de datos. 20-22 de abril de 2018. Medialab-Prado, | ||
| Línea 49: | Línea 47: | ||
| Inscripciones: | Inscripciones: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[airbnb: | ||
| ==== Taller Efecto Airbnb Pamplona - Iruña (4-6 octubre 2017) ==== | ==== Taller Efecto Airbnb Pamplona - Iruña (4-6 octubre 2017) ==== | ||
| Línea 73: | Línea 74: | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Datos ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Fuentes de datos ==== | ||
| - | |||
| - | === Euskadi === | ||
| - | Puedes **descargarte los datos** con los que hemos trabajado en los talleres: https:// | ||
| - | |||
| - | === Navarra === | ||
| - | Puedes **descargarte los datos** con los que hemos trabajado en el taller: https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Variables contenidas en los datos ==== | ||
| - | |||
| - | === InsideAirbnb === | ||
| - | |||
| - | Los datos de InsideAibnb tienen [[https:// | ||
| - | |||
| - | === DataHippo === | ||
| - | |||
| - | Los datos de Datahippo tienen este listado de variables (de momento): | ||
| - | * id: Apartment Identifier in platform. Generated with provider+id_in_platform. | ||
| - | * url: Url. | ||
| - | * longitude: Longitude. | ||
| - | * latitude: Latitude. | ||
| - | * found: When it was found. | ||
| - | * revised: Last time it was revised. | ||
| - | * host-id: Owner' | ||
| - | * room_type: Apartment' | ||
| - | * bedrooms: Bedrooms. | ||
| - | * capacity: Capacity (guests). | ||
| - | * reviews: Reviews. | ||
| - | * min_nights: Minimum stay (nights). | ||
| - | * Price: Price (EUR €). | ||
| - | * Name | ||
| - | * Image | ||
| - | |||
| - | Ejemplo: | ||
| - | |||
| - | '' | ||
| - | airbnb18880713, | ||
| - | ...'' | ||
| - | |||
| - | ===== Referencias ===== | ||
| - | |||
| - | Apartado para noticias y estudios interesantes sobre Airbnb: | ||
| - | |||
| - | * The High Cost of Short-Term Rentals in New York City (enero 2018) por Urban Politics and Governance research group School de la Urban Planning McGill University https:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * {{ : | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Completar con esta sección: https:// | ||
| - | |||
| ===== Cajón de sastre ===== | ===== Cajón de sastre ===== | ||
airbnb.1523490647.txt.gz · Última modificación: por numeroteca