datosparaaccion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| datosparaaccion [2025/11/09 22:12] – numeroteca | datosparaaccion [2025/11/12 09:58] (actual) – [Parte Zaharrean bizi] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 18: | Línea 18: | ||
| // | // | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| La nuevas tendencias de ocio hostelero están generando un uso excesivo del espacio público en los centros de las ciudades. El proyecto consistiría en analizar la situación actual de la implantación de establecimientos hosteleros y terrazas en todo tipo de calles, peatonales, semi-peatonales y tramos normales para conocer la huella actual y determinar los criterios para establecer la huella óptima de establecimiento y de terrazas. | La nuevas tendencias de ocio hostelero están generando un uso excesivo del espacio público en los centros de las ciudades. El proyecto consistiría en analizar la situación actual de la implantación de establecimientos hosteleros y terrazas en todo tipo de calles, peatonales, semi-peatonales y tramos normales para conocer la huella actual y determinar los criterios para establecer la huella óptima de establecimiento y de terrazas. | ||
| Línea 40: | Línea 42: | ||
| - | ==== Parte Zaharrean bizi ==== | + | ==== Parte Zaharra |
| //Parte Zaharrean bizi// | //Parte Zaharrean bizi// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Extraer los siguientes datos desglosados y actualizados del Parte Vieja: demográficos (por edad, género, nivel educativo, ayudas sociales, etc.); vivienda (número total, turística, vacía, pensiones y alojamientos, | Extraer los siguientes datos desglosados y actualizados del Parte Vieja: demográficos (por edad, género, nivel educativo, ayudas sociales, etc.); vivienda (número total, turística, vacía, pensiones y alojamientos, | ||
| Línea 50: | Línea 54: | ||
| ==== Derechos lingüísticos en la atención sanitaria vasca ===== | ==== Derechos lingüísticos en la atención sanitaria vasca ===== | ||
| - | //Euskera Denontzat | + | //Euskera Denontzat// |
| - | // | + | |
| Analizar los medios y los trabajadores bilingües necesarios por cada comarca, para garantizar los derechos lingüísticos en Osakidetza. | Analizar los medios y los trabajadores bilingües necesarios por cada comarca, para garantizar los derechos lingüísticos en Osakidetza. | ||
| [[derechoslinguisticos|Documentación del proyecto]]. | [[derechoslinguisticos|Documentación del proyecto]]. | ||
| + | |||
| + | ==== CraftMAPShip: | ||
| + | |||
| + | //Edu Merchán// | ||
| + | |||
| + | Este proyecto propone la creación de un mapa interactivo y colaborativo centrado en geolocalizar y documentar la artesanía y los oficios tradicionales, | ||
| + | |||
| + | [[craftmapship|Documentación del proyecto]]. | ||
| ===== Datos ====== | ===== Datos ====== | ||
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Contornos ==== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
datosparaaccion.1762722723.txt.gz · Última modificación: por numeroteca