datospoder:blv_auzolanean
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| datospoder:blv_auzolanean [2019/06/29 12:59] – [RECOPILACIÓN DE REFERENCIAS] ricardo_amaste | datospoder:blv_auzolanean [2019/06/29 13:01] (actual) – [ALGUNAS PREGUNTAS Y ¿DECISIONES?] ricardo_amaste | ||
|---|---|---|---|
| Línea 124: | Línea 124: | ||
| **¿Cuantas funcionalidades integrar en una única herramienta? | **¿Cuantas funcionalidades integrar en una única herramienta? | ||
| - | > Por un lado las funcionalidades ligadas a Mapeado/ | + | * Por un lado las funcionalidades ligadas a Mapeado/ |
| - | > Por otro lado las funcionalidades de compartir: Recursos materiales / Recursos inmateriales (tiempo). | + | |
| - | > Un imaginario común (visual, tipo de lenguaje...) | + | |
| **¿Qué PERFILES de usuarias? ¿Con qué ROLES?**\\ | **¿Qué PERFILES de usuarias? ¿Con qué ROLES?**\\ | ||
| - | > El ecosistema barrial como red social. | + | * El ecosistema barrial como red social. |
| - | > Capa física + capa digital. | + | |
| - | > Si sólo se quiere ver no hace falta registrarse / Si se quiere interactuar, | + | |
| - | > Tratar de que haya un único perfil para las distintas funcionalidades-herramientas. | + | |
| **¿Queremos forzar a la gente a que utilice la herramienta o nos da igual que una vez establecido el víncuilo se mantenga la relación offline? ¿Qué incentivos encuentran las usuarias en utilizar el canal digital, mantener sus perfiles actualizados y asumir cierto nivel de burocracia? | **¿Queremos forzar a la gente a que utilice la herramienta o nos da igual que una vez establecido el víncuilo se mantenga la relación offline? ¿Qué incentivos encuentran las usuarias en utilizar el canal digital, mantener sus perfiles actualizados y asumir cierto nivel de burocracia? | ||
| - | > La tecnología debe sistematizar algunas funcionalidades y hacerlas más sencillas y útiles. | + | * La tecnología debe sistematizar algunas funcionalidades y hacerlas más sencillas y útiles. |
| - | > El acostumbrarse al uso de la plataforma y sus protocolos de relación debería servir para generar rutinas colaborativas más estructuradas en el entorno offline. | + | |
| ===== RECOPILACIÓN DE REFERENCIAS ===== | ===== RECOPILACIÓN DE REFERENCIAS ===== | ||
datospoder/blv_auzolanean.txt · Última modificación: por ricardo_amaste