efecto-airbnb-donostia-2019
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| efecto-airbnb-donostia-2019 [2019/06/29 13:49] – manexhiriki | efecto-airbnb-donostia-2019 [2019/07/09 10:36] (actual) – manexhiriki | ||
|---|---|---|---|
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| 3. Transformarlos a csv con este manual [[https:// | 3. Transformarlos a csv con este manual [[https:// | ||
| - | 4. Descargar los contornos de barrios de Euskadi de Geoeuskadi | + | 4. Descargar los contornos de barrios de Donostia |
| 5. Limpiar los datos del csv. | 5. Limpiar los datos del csv. | ||
| - | 6. Abrir el csv en QGIS Capa> | + | 6. Abrir proyecto nuevo en QGIS. Elegir el Sistema |
| - | 7. Abrir contornod de barrios de Euskadi | + | 7. Abrir el csv en QGIS Capa > Añadir capa > Añadir capa de texto delimitado. Usar SRC de la geometría: |
| - | 8. | + | 8. Abrir contornos de barrios de Donostia en QGIS arrastrando el archivo .zip a QGIS. |
| + | |||
| + | 9. | ||
efecto-airbnb-donostia-2019.1561808966.txt.gz · Última modificación: por manexhiriki