haurteskundeak
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| haurteskundeak [2025/11/07 14:17] – creado numeroteca | haurteskundeak [2025/11/17 16:04] (actual) – [Datos disponibles] numeroteca | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Esta página sirve de documentación para el proyecto "Haurteskundeak" de la Asociación Vecinal Uribitarte | + | Esta página sirve de documentación para el proyecto "HauЯteskundeak" de Solasgune |
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| * Ejemplos y formatos para representar gráficamente la participación ciudadana simbólica o experimental. | * Ejemplos y formatos para representar gráficamente la participación ciudadana simbólica o experimental. | ||
| - | * Referencias de experiencias previas de voto simbólico o participación infantil en otros países. | ||
| * Datos demográficos de población infantil | * Datos demográficos de población infantil | ||
| * Listados y localización de municipios y colegios electorales oficiales. | * Listados y localización de municipios y colegios electorales oficiales. | ||
| Línea 33: | Línea 32: | ||
| === Objetivos en el taller === | === Objetivos en el taller === | ||
| - | Diseñar la infraestructura de datos en dos plano: | + | Diseñar la infraestructura de datos en dos planos: |
| * a) Datos existentes que permiten contar el proyecto y planificarlo (fase previa). | * a) Datos existentes que permiten contar el proyecto y planificarlo (fase previa). | ||
| Línea 40: | Línea 39: | ||
| Resultados esperado del taller: | Resultados esperado del taller: | ||
| - | * Inventariode | + | * Inventario de fuentes de datos reales (Eustat, INE, Gobierno Vasco, Oficina del Censo Electoral). |
| * Prototipo de mapa logístico y demográfico del “territorio HauЯteskundeak”. | * Prototipo de mapa logístico y demográfico del “territorio HauЯteskundeak”. | ||
| * Modelo preliminar de base de datos del voto simbólico, con campos, estructura y criterios éticos (anonimización, | * Modelo preliminar de base de datos del voto simbólico, con campos, estructura y criterios éticos (anonimización, | ||
| - | * Estrategia de visualización: | ||
| * Y, si se llega a tiempo: prototipo conceptual para la visualización del voto simbólico, una primera maqueta que permita imaginar cómo podría representarse el mandato colectivo de la infancia vasca. | * Y, si se llega a tiempo: prototipo conceptual para la visualización del voto simbólico, una primera maqueta que permita imaginar cómo podría representarse el mandato colectivo de la infancia vasca. | ||
| - | ==== Datos ==== | + | ==== Fases ==== |
| - | El principal objetivo del proyecto durante este taller es conocer qué información demográfica existe y todo lo relativo al funcionamiento de las eleccione. | + | El principal objetivo del proyecto durante este taller es conocer qué información demográfica existe y todo lo relativo al funcionamiento de las elecciones. |
| === FASE 1 — Datos para contar el proyecto (ahora) === | === FASE 1 — Datos para contar el proyecto (ahora) === | ||
| Línea 58: | Línea 56: | ||
| * Mapa completo de la infraestructura electoral: | * Mapa completo de la infraestructura electoral: | ||
| - | * Número, localización y tipología | + | * Número de colegios electorales por municipio. |
| - | | + | |
| * Datos demográficos: | * Datos demográficos: | ||
| * Población infantil (0–17 años) por municipio. | * Población infantil (0–17 años) por municipio. | ||
| Línea 75: | Línea 72: | ||
| * Edad o franja de edad del votante (sin nombre). | * Edad o franja de edad del votante (sin nombre). | ||
| * Municipio o código territorial (para cruzar con densidad infantil y mapa de mesas). | * Municipio o código territorial (para cruzar con densidad infantil y mapa de mesas). | ||
| - | * Género | + | * ¿Género |
| * Selección de propuestas (hasta tres ODS marcados). | * Selección de propuestas (hasta tres ODS marcados). | ||
| Línea 84: | Línea 81: | ||
| * ¿Contraste entre el voto simbólico infantil y la geografía política adulta? | * ¿Contraste entre el voto simbólico infantil y la geografía política adulta? | ||
| - | === Normativa === | + | ==== Datos disponibles ==== |
| + | |||
| + | === Demográficos === | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Electorales === | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | == Listado de mesas y locales electorales == | ||
| + | * Bizkaia | ||
| + | * Boletín Oficial de Bizkaia (04/ | ||
| + | * Oficina del Censo Electoral. Elecciones junio 2024. Listado de mesas y locales electorales (corrección de errores). Boletín Oficial de Bizkaia 15 mayo 2024. [[https:// | ||
| + | |||
| + | * BOTHA (Álava) Nº 27 (04/ | ||
| + | * BOG (Gipuzkoa) (04/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Normativa | ||
| * Normativas electorales | * Normativas electorales | ||
haurteskundeak.1762521465.txt.gz · Última modificación: por numeroteca